Product category
Insulating Refractory Castables
Lightweight insulating castables for backup linings, thermal insulation, and energy-efficient industrial furnace construction.
Typical applications
- • Backup refractory linings
- • Furnace and kiln insulation
- • Complex shapes requiring monolithic insulation
Technical Properties
| Service Temp | 1100°C |
| Grain Size | max 6 mm |
| Dry Density110 | 850 kg/m³ |
| CCS110 | ≥12 Kg/cm² |
| CCS800 | ≥5 Kg/cm² |
| CCS1100 | ≥6 Kg/cm² |
| PLC800 | +/-0.80% |
| PLC1100 | +/-1.20% |
| Thermal Conductivity500 | 0.19 kcal/m·hr·°C |
| Thermal Conductivity800 | 0.21 kcal/m·hr·°C |
Chemical Analysis
| Al2O3 Min | 30% |
| Fe2O3 Max | 8.2% |
Additional Information
| Bond | Hydraulic |
| Method | Tamping |
| Water Req | 60-65% |
| Pack Size | 1 Bag = 25 Kg |
Technical Properties
| Service Temp | 1100°C |
| Grain Size | max 6 mm |
| Dry Density110 | 1000 kg/m³ |
| CCS110 | ≥15 Kg/cm² |
| CCS800 | ≥7 Kg/cm² |
| CCS1100 | ≥10 Kg/cm² |
| PLC800 | +/-0.70% |
| PLC1100 | +/-1.10% |
| Thermal Conductivity500 | 0.27 kcal/m·hr·°C |
| Thermal Conductivity800 | 0.29 kcal/m·hr·°C |
Chemical Analysis
| Al2O3 Min | 30% |
| Fe2O3 Max | 6.2% |
Additional Information
| Bond | Hydraulic |
| Method | Tamping |
| Water Req | 35-40% |
| Pack Size | 1 Bag = 25 Kg |
Technical Properties
| Service Temp | 1300°C |
| Grain Size | max 6 mm |
| Dry Density110 | 1250 kg/m³ |
| CCS110 | ≥35 Kg/cm² |
| CCS800 | ≥25 Kg/cm² |
| CCS1100 | ≥20 Kg/cm² |
| CCS1300 | ≥40 Kg/cm² |
| PLC1100 | +/-0.20% |
| PLC1300 | +/-1.0% |
| Thermal Conductivity500 | 0.30 kcal/m·hr·°C |
| Thermal Conductivity800 | 0.33 kcal/m·hr·°C |
Chemical Analysis
| Al2O3 Min | 34% |
| Fe2O3 Max | 3.7% |
Additional Information
| Bond | Hydraulic |
| Method | Tamping |
| Water Req | 32-36% |
| Pack Size | 1 Bag = 25 Kg |
Technical Properties
| Service Temp | 1350°C |
| Grain Size | max 6 mm |
| Dry Density110 | 1450 kg/m³ |
| CCS110 | ≥50 Kg/cm² |
| CCS800 | ≥35 Kg/cm² |
| CCS1100 | ≥30 Kg/cm² |
| CCS1300 | ≥50 Kg/cm² |
| PLC800 | +/-0.12% |
| PLC1100 | +/-0.20% |
| PLC1300 | +/-0.84% |
| Thermal Conductivity500 | 0.33 kcal/m·hr·°C |
| Thermal Conductivity800 | 0.37 kcal/m·hr·°C |
Chemical Analysis
| Al2O3 Min | 38% |
| Fe2O3 Max | 3.4% |
Additional Information
| Bond | Hydraulic |
| Method | Tamping |
| Water Req | 28-32% |
| Pack Size | 1 Bag = 25 Kg |
Technical Properties
| Service Temp | 1350°C |
| Grain Size | max 6 mm |
| Dry Density110 | 1600 kg/m³ |
| CCS110 | ≥90 Kg/cm² |
| CCS800 | ≥65 Kg/cm² |
| CCS1100 | ≥60 Kg/cm² |
| CCS1300 | ≥80 Kg/cm² |
| PLC800 | +/-0.12% |
| PLC1100 | +/-0.20% |
| PLC1300 | +/-1.00% |
| Thermal Conductivity500 | 0.45 kcal/m·hr·°C |
| Thermal Conductivity800 | 0.48 kcal/m·hr·°C |
Chemical Analysis
| Al2O3 Min | 38% |
| Fe2O3 Max | 3.4% |
Additional Information
| Bond | Hydraulic |
| Method | Tamping |
| Water Req | 26-30% |
| Pack Size | 1 Bag = 25 Kg |
Technical Properties
| Service Temp | 1300°C |
| Grain Size | max 6 mm |
| Bulk Density110 | 1250 kg/m³ |
| CCS110 | ≥45 Kg/cm² |
| CCS800 | ≥30 Kg/cm² |
| CCS1100 | ≥30 Kg/cm² |
| CCS1300 | ≥50 Kg/cm² |
| PLC800 | +/-0.12% |
| PLC1100 | +/-0.20% |
| PLC1300 | +/-1.0% |
| Thermal Conductivity500 | 0.33 kcal/m·hr·°C |
| Thermal Conductivity800 | 0.36 kcal/m·hr·°C |
Chemical Analysis
| Al2O3 Min | 43% |
| Fe2O3 Max | 1.5% |
Additional Information
| Bond | Hydraulic |
| Method | Tamping |
| Water Req | 32-36% |
| Pack Size | 1 Bag = 25 Kg |
Technical Properties
| Service Temp | 1350°C |
| Grain Size | max 6 mm |
| Bulk Density110 | 1450 kg/m³ |
| CCS110 | ≥15 Kg/cm² |
| CCS800 | ≥7 Kg/cm² |
| CCS1100 | ≥10 Kg/cm² |
| PLC800 | -0.12% |
| PLC1100 | +/-1.20% |
| PLC1300 | +/-0.80% |
| Thermal Conductivity500 | 0.38 kcal/m·hr·°C |
| Thermal Conductivity800 | 0.41 kcal/m·hr·°C |
Chemical Analysis
| Al2O3 Min | 44% |
| Fe2O3 Max | 1.5% |
Additional Information
| Bond | Hydraulic |
| Method | Tamping |
| Water Req | 32-36% |
| Pack Size | 1 Bag = 25 Kg |
Technical Properties
| Service Temp | 1400°C |
| Grain Size | max 6 mm |
| Bulk Density110 | 1600 kg/m³ |
| CCS110 | ≥35 Kg/cm² |
| CCS800 | ≥25 Kg/cm² |
| CCS1100 | ≥20 Kg/cm² |
| CCS1300 | ≥40 Kg/cm² |
| PLC800 | +/-0.12% |
| PLC1100 | +/-0.20% |
| Thermal Conductivity500 | 0.43 kcal/m·hr·°C |
| Thermal Conductivity800 | 0.46 kcal/m·hr·°C |
Chemical Analysis
| Al2O3 Min | 45% |
| Fe2O3 Max | 1.5% |
Additional Information
| Bond | Hydraulic |
| Method | Tamping |
| Water Req | 30-34% |
| Pack Size | 1 Bag = 25 Kg |